バスルートマップ
Route Map
チェックすると「日曜運行しない便・バス停」を自動で「―」にします。
① 大久保-明石線(迎え)
Pick-up
[令和8年4月1日]
| 番号 | 場所 | 朝1 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 大久保駅南口 | - | 9:00 | 10:00 | 11:00 | ― | 12:50 | 13:50 | ― | 15:50 | 17:00 | 18:00 |
| ② | はなえみ薬局前 | - | 9:05 | 10:05 | 11:05 | ― | 12:55 | 13:55 | ― | 15:55 | 17:05 | 18:05 |
| ③ | 山水亭 | - | 9:06 | 10:06 | 11:06 | - | 12:56 | 13:56 | ― | 15:56 | 17:06 | 18:06 |
| ④ | 甲池公園 | - | 9:07 | 10:07 | 11:07 | ― | 12:57 | 13:57 | ― | 15:57 | 17:07 | 18:07 |
| ⑤ | 貴崎4丁目 | - | 9:14 | 10:14 | 11:14 | ― | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 18:14 |
| ⑥ | 林崎町 | - | 9:16 | 10:16 | 11:16 | ― | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:16 | 18:16 |
| ⑦ | 林小学校前 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | ― | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:21 | 18:21 |
| ⑧ | 明石警察[ライフォート前] | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | - | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 18:22 |
| ⑨ | 国道西新町 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | - | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:26 | 18:26 |
| ⑩ | 明石郵便局向い[日新金前] | 8:29 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | - | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:29 | 18:29 |
| ⑪ | 明石駅 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | - | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:37 | 18:37 |
| ⑫ | 人丸前駅 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | - | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:42 | 18:42 |
| 学校着 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | - | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:50 | 18:50 | |
| 受講できる教習時限 | 1時限目 | 2時限目 | 3時限目 | 4時限目 | - | 6時限目 | 7時限目 | 8時限目 | 9時限目 | 10時限目 | 11時限目 |
※1 朝1は、①~⑥バス停の運航はありません。
※2 7便は、①~④バス停の運航はありません。
※3 日曜日は、運行していないバス停・時間があります。 「日曜日の時刻表を表示」にチェックを入れてご確認ください。
① 大久保-明石線(送り)
Drop-off
※6便(14:20)の運行はありません。
| 番号 | 場所 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | ― | 14:48 | 15:48 | 16:50 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | |
| ⑫ | 人丸前駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑪ | 明石駅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑩ | 明石郵便局向い[日新金前] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑨ | 国道西新町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑧ | 明石警察[ライフォート前] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑦ | 林小学校前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑥ | 林崎町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑤ | 貴崎4丁目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ④ | 甲池公園 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ③ | 山水亭 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ② | はなえみ薬局前 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ① | 大久保駅南口 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 6便の運行はありません。
※2 日曜日は、運行していないバス停・時間があります。 「日曜日の時刻表を表示」にチェックを入れてご確認ください。
※3 土曜・日曜日は17:58発が最終となります。